Pages

30 Juli 2008

Aceh KEBUTUHAN DOKTER UMUM PTT BULAN SEPTEMBER 2008

KEBUTUHAN DOKTER UMUM PTT BULAN SEPTEMBER 2008


PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NO. KABUPATEN/KOTA KRITERIA JUMLAH
T ST
1. Kab. Nagan Raya 2 6 8
2. Kab. Aceh Selatan 8 8
3. Kab. Aceh Tamiang 2 2
4. Kab. Simeulue *) 4 4
5. Kota Langsa 2 2
6. Kota Sabang 2 2
7. Kab. Aceh Barat 2 2
8. Kab. Aceh Barat Daya 2 2
9. Kab. Aceh Jaya 4 4
10. Kab. Aceh Singkil 2 2
11. Kab. Aceh Tengah 2 2
12. Kab. Aceh Tenggara 2 2
13. Kab. Aceh Timur 2 2
14. Kab. Aceh Utara 2 2
15. Kab. Bireuen 2 2
16. Kab. Gayo Lues 2 2
17. Kab. Pidie 6 6
18. Kab. Pidie Jaya 2 2
JUMLAH 40 16 56


Catatan :
*) Lama penugasan kriteria ST 6 bulan Jakarta, 25 Juli 2008
Kepala Biro Kepegawaian


ttd


drg. S.R. Mustikowati, M.Kes
NIP. 140158473


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Baca juga

Recommended Post Slide Out For Blogger

Poll