Pages

12 Agustus 2008

DAFTAR FORMASI CPNS DAERAH

LAPORAN REKAPITULASI DATA TENAGA HONORER TAHUN 2006, TGL 06 FEBRUARI 2006
JAM: 14.15
NO NAMA INSTANSI KODE TGL MASUK JML DATA VALID TDK VALID TANGGAL KET
HONORER PENYELESAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9

JUMLAH PROP. NAD 16.794 15.993 801
1 Pemerintah Propinsi NAD 5100 25/01/2006 2153 2149 4 25/01/2006
2 Pemerintah Kab. Aceh Besar 5101 25/01/2006 1 1 0 25/01/2006
3 Pemerintah Kab. Pidie 5102 25/01/2006 2187 2187 0 25/01/2006
4 Pemerintah Kab. Aceh Utara 5103 25/01/2006 0 0 0 25/01/2006
5 Pemerintah Kab. Aceh Timur 5104 25/01/2006 0 0 0 25/01/2006
6 Pemerintah Kab. Aceh Selatan 5105 25/01/2006 1930 1710 220 25/01/2006
7 Pemerintah Kab. Aceh Barat 5106 25/01/2006 879 870 9 25/01/2006
8 Pemerintah Kab. Aceh Tengah 5107 25/01/2006 1470 1180 290 25/01/2006
9 Pemerintah Kab. Aceh Tenggara 5108 25/01/2006 0 0 0 25/01/2006
10 Pemerintah Kab. Simelueu 5109 25/01/2006 692 692 0 25/01/2006
11 Pemerintah Kab. Bireun 5110 25/01/2006 0 0 0 25/01/2006
12 Pemerintah Kab. Aceh Singkil 5111 25/01/2006 0 0 0 25/01/2006
13 Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya 5112 25/01/2006 1051 1047 4 25/01/2006
14 Pemerintah Kab. Gayo Lues 5113 25/01/2006 759 749 10 25/01/2006
15 Pemerintah Kab. Aceh Tamiang 5114 25/01/2006 1254 1241 13 25/01/2006
16 Pemerintah Kab. Nagan Raya 5115 25/01/2006 929 923 6 25/01/2006
17 Pemerintah Kab. Aceh Jaya 5116 25/01/2006 417 414 3 25/01/2006
18 Pemerintah Kab. Bener Meriah 5117 25/01/2006 1033 794 239 25/01/2006
19 Pemerintah Kota Sabang 5171 25/01/2006 0 0 0 25/01/2006
20 Pemerintah Kota Banda Aceh 5172 25/01/2006 1 1 0 25/01/2006
21 Pemerintah Kota Langsa 5173 25/01/2006 843 841 2 25/01/2006
22 Pemerintah Kota Lhokseumawe 5174 25/01/2006 1195 1194 1 25/01/2006



Copyright 2006 © Badan Kepegawaian Negara. All rights reserved.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Baca juga

Recommended Post Slide Out For Blogger

Poll